Suositukset ja sosiaalisen median kirja-arviot ovat nykyään erittäin vaikuttava tekijä kirjojen ostopäätöksissä. Luin aiheesta aiemmin erään artikkelin, jossa sanottiin, että yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan jopa 70% ostopäätöksistä tehdään ystävän suosituksesta. Blogeillakin on merkittävä rooli kirja-arvioiden levittäjänä ja niinpä niistä parhailla onkin kymmenin tuhansin lukijoita.
Tuli mieleeni katsoa sitä, että kuinka Tulagi pärjää suomalaisten kirjojen kanssa Amazonin arvioissa. Katsoin FILIn (Kirjallisuuden vientikeskus) listoilta sitä, keitä kannattaisi Amazonista etsiä, ja sen perusteella keräsin dataa kirjojen arvioiden määrästä ja arvosanojen (1-5 tähteä) keskiarvosta. Oikeastaan Tulagi pärjäsi aika kivasti sekä arvioiden määrässä että niiden keskiarvojen suhteen.
Arviot määrän mukaan lajiteltuna
Kirjoittaja |
Kirja |
Arviot |
Tähdet |
Salla Simukka | As red as blood | 314 | 3,6 |
Hannu Rajaniemi | The Quantum Thief | 263 | 3,8 |
Leena Lehtolainen | Her Enemy | 117 | 3,7 |
Heikki Hietala | Tulagi Hotel | 111 | 4,3 |
Sofi Oksanen | Purge | 109 | 4,0 |
Emmi Itäranta | Memory of Water | 105 | 4,0 |
Hannu Rajaniemi | The Fractal Prince | 100 | 4,2 |
Hannu Rajaniemi | The Causal Angel | 95 | 4,6 |
Leena Lehtolainen | The Bodyguard | 61 | 3,2 |
Arto Paasilinna | The year of the Hare | 55 | 3,9 |
Leena Lehtolainen | Death Spiral | 47 | 4,1 |
Monika Fagerholm | The American Girl | 39 | 2,9 |
Salla Simukka | As white as snow | 37 | 4,1 |
Salla Simukka | As black as ebony | 17 | 3,7 |
Antti Tuomainen | The Healer | 11 | 3,5 |
Arto Paasilinna | The Howling Miller | 7 | 4,7 |
Riikka Pulkkinen | True | 6 | 3,8 |
Antti Tuomainen | Dark as my Heart | 5 | 4,2 |
Monika Fagerholm | Wonderful Women by the Sea | 5 | 3,8 |
Monika Fagerholm | The Glitter Scene | 5 | 2,8 |
Jos taas katsotaan arvioita tähtien mukaan, niin lista kääntyy näin:
Kirjoittaja | Kirja | Arviot | Tähdet |
Arto Paasilinna | The Howling Miller | 7 | 4,7 |
Hannu Rajaniemi | The Causal Angel | 95 | 4,6 |
Heikki Hietala | Tulagi Hotel | 111 | 4,3 |
Hannu Rajaniemi | The Fractal Prince | 100 | 4,2 |
Antti Tuomainen | Dark as my Heart | 5 | 4,2 |
Leena Lehtolainen | Death Spiral | 47 | 4,1 |
Salla Simukka | As white as snow | 37 | 4,1 |
Sofi Oksanen | Purge | 109 | 4,0 |
Emmi Itäranta | Memory of Water | 105 | 4,0 |
Arto Paasilinna | The year of the Hare | 55 | 3,9 |
Hannu Rajaniemi | The Quantum Thief | 263 | 3,8 |
Riikka Pulkkinen | True | 6 | 3,8 |
Monika Fagerholm | Wonderful Women by the Sea | 5 | 3,8 |
Leena Lehtolainen | Her Enemy | 117 | 3,7 |
Salla Simukka | As black as ebony | 17 | 3,7 |
Salla Simukka | As red as blood | 314 | 3,6 |
Antti Tuomainen | The Healer | 11 | 3,5 |
Leena Lehtolainen | The Bodyguard | 61 | 3,2 |
Monika Fagerholm | The American Girl | 39 | 2,9 |
Monika Fagerholm | The Glitter Scene | 5 | 2,8 |
Koska Tulagi on aina ollut liikkeellä pienen kustantamon ja siitä loogisesti seuraavien pienten markkinointipanostusten tukemana, olen varsin tyytyväinen sijoituksiin. En nyt tehnyt sitä analyysiä, kuinka arviot jakaantuvat, mutta siinäkin suhteessa Tulagi pärjää varsin hyvin. Keskiarvossa 4,3 on seuraava jakauma:
Yhden tähden ja kahden tähden arvosteluja on molempia kaksi. Aikoinaan Authonomy-palvelussa kirjoittajaystävien kanssa todettiin, että jokaiselle kunnon kirjalle tulee yhden tähden arvio, ja mielestäni toinen noista Tulagin saamista on hyvin kuvaava:
Don't waste your time on this so called book. I only got half way (not likely to finish) through this novel, The plot is silly a one man "resort" operated by an ex-fighter pilot(dweeb) on a rehabilitated "Guadalcanal"
Joten taidan keskittyä olemaan tyytyväinen noihin vähän paremmin perusteltuihin arvioihin. Jos Sinulla on mielessäsi arvio kirjasta, kuulisin sen mielelläni, ja voisin sen mieluusti julkaista vaikka tämän sivuston palstoilla. Kiitos jo etukäteen!
Vastaa